来源:作者:发布日期: 2019-04-10
名 称:2018年12月19日至2019年3月特种设备登记表&特种设备从业人员登记表
2018年12月19日至2019年3月特种设备登记表
序号 | 设备种类 | 设备数量 | 使用单位 | 办理时间 |
1 | 起重机械 | 1 | 中铁十二局集团第七工程有限公司张吉怀铁路项目一分部 | 2018年12月19日 |
2 | 起重机 | 1 | 中铁十二局集团第七工程张吉怀铁路项目一分部 | 2018年12月19日 |
3 | 车用气瓶 | 6 | 张家界安顺出租车有限公司 | 2018年12月19日 |
4 | 电梯 | 1 | 武陵源聚兴隆客栈 | 2018年12月19日 |
5 | 电梯 | 1 | 张家界红欣置业发展有限公司 | 2018年12月19日 |
6 | 电梯 | 2 | 张家界市永定区南庄坪街道南庄坪居委会(世纪花园) | 2018年12月20日 |
7 | 电梯 | 2 | 张家界市市场开发建设有限责任公司 | 2018年12月20日 |
8 | 起重机 | 2 | 中铁四局集团第一工程公司永定制梁场 | 2018年12月20日 |
9 | 电梯 | 1 | 张家界市永定区月亮湾红黄蓝幼儿园 | 2018年12月21日 |
10 | 气站 | 1 | 张家界文秀液化气有限公司 | 2018年12月21日 |
11 | 锅炉 | 1 | 张家界锦隆环保建材有限公司 | 2018年12月21日 |
12 | 压力容器 | 4 | 张家界锦隆环保建材有限公司 | 2018年12月21日 |
13 | 电梯 | 5 | 湖南盛永房地产开发有限公司 | 2018年12月24日 |
14 | 电梯 | 4 | 张家界市湘玉房地产开发有限公司(公园一号公馆) | 2018年12月24日 |
15 | 电梯 | 4 | 桑植县福联房地产开发有限公司(星河华都) | 2018年12月26日 |
16 | 压力容器 | 1 | 张家界吉首大学张家界学院附属医院股份有限公司 | 2018年12月26日 |
17 | 电梯 | 1 | 张家界恒泰医院有限公司 | 2018年12月27日 |
18 | 电梯 | 18 | 张家界湘银置业有限公司(天门壹号) | 2018年12月28日 |
19 | 起重机 | 2 | 中铁四局集团第一工程有限公司永定制梁场 | 2018年12月29日 |
20 | 叉车 | 1 | 张家界锦隆环保建材有限公司 | 2019年1月2日 |
21 | 有天网碰碰车 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月2日 |
22 | 自控飞碟 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月2日 |
23 | 电梯 | 1 | 张家界市中心血站 | 2019年1月4日 |
24 | 太空飞船 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月7日 |
25 | 海盗船 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月7日 |
26 | 摇头飞椅 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月7日 |
27 | 电梯 | 1 | 张家界湘西之恋旅游发展有限责任公司 | 2019年1月8日 |
28 | 起重机 | 1 | 中铁十二局集团第七工程有限公司张吉怀铁路项目一分部 | 2019年1月9日 |
29 | 电梯 | 2 | 国网湖南省电力有限公司张家界供电分公司 | 2019年1月9日 |
30 | 电梯 | 1 | 永顺县嘉翔房地产开发有限公司 | 2019年1月9日 |
31 | 电梯 | 2 | 张家界经济开发区开发建设有限公司 | 2019年1月9日 |
32 | 电梯 | 1 | 张家界众联出租车综合服务有限公司 | 2019年1月11日 |
33 | 车用气瓶 | 10 | 张家界市武陵源春祥出租车 | 2019年1月11日 |
34 | 电梯 | 1 | 桑植县建星物业管理有限公司 | 2019年1月14日 |
35 | 电梯 | 3 | 张家界胜利置业有限公司 | 2019年1月14日 |
36 | 电梯 | 1 | 桑植县职业中等专业学校 | 2019年1月14日 |
37 | 起重机械 | 3 | 中铁四局集团有限公司第八工程分公司黔张常铁路铺架项目经理部 | 2019年1月15日 |
38 | 电梯 | 1 | 中国银行股份有限公司张家界分行 | 2019年1月16日 |
39 | 电梯 | 1 | 桑植县社会福利中心 | 2019年1月16日 |
40 | 起重机械 | 3 | 中铁四局集团第一工程有限公司张吉怀铁路项目经理部二分部 | 2019年1月18日 |
41 | 电梯 | 1 | 张家界市永定区花雨伞客栈 | 2019年1月21日 |
42 | 起重机 | 1 | 余培国 | 2019年1月21日 |
43 | 电梯 | 8 | 张家界湘银置业有限公司(天门壹号) | 2019年1月24日 |
44 | 电梯 | 1 | 张家界天恒大酒店有限公司 | 2019年1月28日 |
45 | 压力容器 | 3 | 张家界荣升食品有限责任公司 | 2019年1月29日 |
46 | 起重机 | 2 | 张家界碧水源水务科技有限公司 | 2019年1月29日 |
47 | 电梯 | 1 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 2019年2月1日 |
48 | 电梯 | 12 | 张家界长龙房地产开发有限公司(阳光水岸二期) | 2019年2月1日 |
49 | 压力容器 | 3 | 桑植县华鑫液化石油气站 | 2019年2月2日 |
50 | 叉车 | 1 | 张家界锦隆环保建材有限公司 | 2019年1月2日 |
51 | 有天网碰碰车 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月2日 |
52 | 自控飞碟 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月2日 |
53 | 电梯 | 1 | 张家界市中心血站 | 2019年1月4日 |
54 | 太空飞船 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月7日 |
55 | 海盗船 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月7日 |
56 | 摇头飞椅 | 1 | 张家界乐满地游乐有限责任公司 | 2019年1月7日 |
57 | 电梯 | 1 | 张家界湘西之恋旅游发展有限责任公司 | 2019年1月8日 |
58 | 起重机 | 1 | 中铁十二局集团第七工程有限公司张吉怀铁路项目一分部 | 2019年1月9日 |
59 | 电梯 | 2 | 国网湖南省电力有限公司张家界供电分公司 | 2019年1月9日 |
60 | 电梯 | 1 | 永顺县嘉翔房地产开发有限公司 | 2019年1月9日 |
61 | 电梯 | 2 | 张家界经济开发区开发建设有限公司 | 2019年1月9日 |
62 | 电梯 | 1 | 张家界众联出租车综合服务有限公司 | 2019年1月11日 |
63 | 车用气瓶 | 10 | 张家界市武陵源春祥出租车 | 2019年1月11日 |
64 | 电梯 | 1 | 桑植县建星物业管理有限公司 | 2019年1月14日 |
65 | 电梯 | 3 | 张家界胜利置业有限公司 | 2019年1月14日 |
66 | 电梯 | 1 | 桑植县职业中等专业学校 | 2019年1月14日 |
67 | 起重机械 | 3 | 中铁四局集团有限公司第八工程分公司黔张常铁路铺架项目经理部 | 2019年1月15日 |
68 | 电梯 | 1 | 中国银行股份有限公司张家界分行 | 2019年1月16日 |
69 | 电梯 | 1 | 桑植县社会福利中心 | 2019年1月16日 |
70 | 起重机械 | 3 | 中铁四局集团第一工程有限公司张吉怀铁路项目经理部二分部 | 2019年1月18日 |
71 | 电梯 | 1 | 张家界市永定区花雨伞客栈 | 2019年1月21日 |
72 | 起重机 | 1 | 余培国 | 2019年1月21日 |
73 | 电梯 | 8 | 张家界湘银置业有限公司(天门壹号) | 2019年1月24日 |
74 | 电梯 | 1 | 张家界天恒大酒店有限公司 | 2019年1月28日 |
75 | 压力容器 | 3 | 张家界荣升食品有限责任公司 | 2019年1月29日 |
76 | 起重机 | 2 | 张家界碧水源水务科技有限公司 | 2019年1月29日 |
77 | 电梯 | 1 | 湖南畅想农业科技有限公司 | 2019年2月1日 |
78 | 电梯 | 12 | 张家界长龙房地产开发有限公司(阳光水岸二期) | 2019年2月1日 |
79 | 压力容器 | 3 | 桑植县华鑫液化石油气站 | 2019年2月2日 |
80 | 电梯 | 1 | 张家界中建信和置业有限公司 | 2019年2月15日 |
81 | 电梯 | 2 | 张家界市永定区工业品总公司 | 2019年2月18日 |
82 | 电梯 | 10 | 湖南荣融房地产开发有限公司 | 2019年2月25日 |
83 | 起重机 | 1 | 中铁十二局集团第七工程有限公司张吉怀铁路项目一分部 | 2019年2月25日 |
84 | 电梯 | 1 | 龚元娇 | 2019年2月25日 |
85 | 电梯 | 1 | 张家界市武陵源区曼缘客栈有限责任公司 | 2019年2月25日 |
86 | 电梯 | 1 | 张家界市永定区千里相会客栈 | 2019年2月25日 |
87 | 电梯 | 1 | 毛庆明 | 2019年2月25日 |
88 | 车用气瓶 | 126 | 张家界飞龙出租车有限公司 | 2019年2月25日 |
89 | 电梯 | 1 | 刘家齐住宅 | 2019年2月26日 |
90 | 电梯 | 1 | 张家界仁康中医院 | 2019年2月26日 |
91 | 压力容器 | 1 | 张家界新泰天然气有限责任公司 | 2019年2月27日 |
92 | 车用气瓶 | 3 | 张家界安顺出租车有限公司 | 2019年3月5日 |
93 | 车用气瓶 | 63 | 张家界安顺出租车有限公司 | 2019年3月7日 |
94 | 车用气瓶 | 2 | 张家界春祥出租汽车有限公司 | 2019年3月12日 |
95 | 电梯 | 1 | 张家界市武陵源区溪上雲间精品民宿 | 2019年3月15日 |
96 | 电梯 | 1 | 张家界良富医院有限公司 | 2019年3月15日 |
97 | 压力容器 | 4 | 湖南张家界大成山水国际大酒店有限公司 | 2019年3月25日 |
98 | 电梯 | 1 | 张家界桃花溪谷旅游开发有限公司 | 2019年3月26日 |
99 | 电梯 | 1 | 桑植锦洲糖尿病专科医院有限公司 | 2019年3月26日 |
100 | 压力容器 | 1 | 桑植锦洲糖尿病专科医院有限公司 | 2019年3月26日 |
101 | 电梯 | 1 | 张家界市永定区九云客栈 | 2019年3月26日 |
102 | 电梯 | 1 | 张家界阳光旅行社有限责任公司阳光酒店 | 2019年3月28日 |
103 | 电梯 | 1 | 张家界泰和投资有限公司(京武铂尔曼酒店) | 2019年3月28日 |
104 | 电梯 | 4 | 张家界耀宇置业有限公司(桑植故事) | 2019年3月28日 |
105 | 起重机 | 2 | 中建五局黔张常铁路项目经理部 | 2019年3月29日 |
2018年12月19日至2019年3月特种设备从业人员登记表
